reStructuredText - 30项指标与AHP评分
简介
reStructuredText 是一种Markup编程语言,首次出现于 2002 年,由 David Goodger 设计。主要应用场景:Documentation, Technical Writing, Publishing。
30项指标
| 指标 | 值 | 排名 |
|---|---|---|
| GitHub Stars | 33476 | 86 |
| Stack Overflow Tags | 439997 | 86 |
| TIOBE Rank | 110 | |
| RedMonk Rank | 92 | |
| PYPL Rank | 102 | |
| Average Salary (USD) | 86735 | 86 |
| Job Postings | 20801 | 93 |
| Benchmarks Score | 0.63 | 61 |
| Learning Curve | Medium | |
| Community Size | Medium | |
| Documentation Quality | 5 | |
| Ecosystem Maturity | 5 | |
| Industry Adoption | 5 | |
| Type System Complexity | 6 | |
| Concurrency Support | 6 | |
| Performance - Execution Speed | 4 | |
| Performance - Memory Usage | 4 | |
| Performance - Startup Time | 3 | |
| Tooling Quality | 3 | |
| Package Manager Quality | 4 | |
| IDE Support | 4 | |
| Debugging Experience | 2 | |
| GitHub Stars Rank | 86 | |
| Stack Overflow Tags Rank | 86 | |
| Average Salary Rank | 86 | |
| Job Postings Rank | 93 | |
| Benchmarks Rank | 61 | |
| Learning Curve Score | 6 | |
| Community Size Score | 5 | |
| AHP Score | 4.69 | 102 |
Hello World 示例
Hello, World!
=============
主要应用场景
- Documentation
- Technical Writing
- Publishing
流行框架
- Docutils
- Sphinx
AHP综合评分
reStructuredText AHP综合评分: 4.69 (#102)